Las medidas de las prendas hacen referencia al tamaño del cuerpo y están expresadas en centímetros salvo que especifique lo contrario. 
¿Cómo me mido?
Contorno de pecho/ busto: Con un centrímetro medí la parte más ancha del pecho, justo debajo de la axila. 
Contorno de cintura: Con un centrímetro medí la cintura, en la circunferencia más pequeña.
Contorno de cadera: Antes de medir parate con los pies juntos y luego medí la circunferencia más grande de las caderas. 
¡Consejos! 
Si las medidas corporales dan justo entre el límite de un talle y el siguiente te recomendamos pensar si preferís que te quede más ajustado o más holgado. Ej: Si queres más ajustado te recomendamos el talle más chico, de lo contrario el más grande. 
Según el tipo de prenda que estés buscando podés guiarte en base a las siguientes tablas: Mujer, hombre, unisex e infantil.   
 
¿Y si no me queda bien?  Podés cambiar tu prenda dentro de los 30 días después de tu compra. Para el cambio, sino elegís retiro, el envío a Salpa lo abonas vos y el envío a tu domicilio te lo regalamos.
Talle Hombre
| Talle Hombre | Contorno de Pecho | Contorno de Cintura | Contorno de Cadera | 
| XS | 82-88 | 72-78 | 82-88 | 
| S | 88-94 | 78-84 | 88-94 | 
| M | 94-100 | 84-90 | 94-100 | 
| L | 100-108 | 90-98 | 100-108 | 
| XL | 108-116 | 98-106 | 108-116 | 
| 2XL | 116-124 | 106-114 | 116-124 | 
| 3XL | 124-132 | 114-124 | 124-132 | 

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle Mujer
| Talle Mujer | Contorno de Pecho | Contorno de Cintura | Contorno de Cadera | 
| 2XS | 78-82 | 60-64 | 84-88 | 
| XS | 82-86 | 64-68 | 88-92 | 
| S | 86-90 | 68-72 | 92-96 | 
| M | 90-94 | 72-76 | 96-100 | 
| L | 94-100 | 76-82 | 100-106 | 
| XL | 100-106 | 82-88 | 106-112 | 
| 2XL | 106-112 | 88-94 | 112-118 | 

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle Unisex
| Talle Unisex | Contorno de Pecho | Contorno de Cintura | Contorno de Cadera | 
| Hombre 2XS - Mujer XS | 72-80 | 68-74 | 72-80 | 
| Hombre XS - Mujer S | 80-88 | 74-80 | 80-88 | 
| Hombre S - Mujer M | 88-96 | 80-86 | 88-96 | 
| Hombre M - Mujer L | 96-104 | 86-90 | 96-104 | 
| Hombre L - Mujer XL | 104-112 | 90-96 | 104-112 | 
| Hombre XL - Mujer 2XL | 112-120 | 96-102 | 112-120 | 
| Hombre 2XL - Mujer 3XL | 120-128 | 102-108 | 120-128 | 
| Hombre 3XL - Mujer 4XL | 128-136 | 108-116 | 128-136 | 

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
 
Talle Niños
| Talle Niños | Contorno de Pecho | Contorno de Cadera | 
| 12 M | 46-52 | 46-50 | 
| 2 | 52-58 | 50-54 | 
| 4 | 58-62 | 54-56 | 
| 6 | 62-66 | 56-58 | 
| 8 | 66-70 | 58-60 | 
| 10 | 70-74 | 60-62 | 
| 12 | 74-78 | 62-64 | 
| 14 | 78-82 | 64-68 | 

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
 
Accesorio Cuello
Las siguientes medidas están expresadas en centímetros (cm) y hacen referencia a los tamaños de los accesorios, no del cuerpo.   
| Talle Cuello | Ancho | Alto | 
| Adultos | 24 | 48 | 
| Niños | 21 | 38 | 

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
 
Accesorio Cinturón 
Las siguientes medidas están expresadas en centímetros (cm) y hacen referencia a los tamaños de los accesorios, no del cuerpo.   
| Talle Cinturón | Contorno de Cadera | 
| 1 | 78-90 | 
| 2 | 90-100 | 
| 3 | 100-110 | 

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Accesorio Guante 
Las siguientes medidas están expresadas en centímetros (cm) y hacen referencia a las medidas del cuerpo.   
| Talle Guante | Altura Mano | Ancho Mano | Contorno Muñeca | 
| 1 | 15-17 | 10-11 | 16-17 | 
| 2 | 17-19 | 11-12 | 17-18 | 
| 3 | 19-21 | 12-13 | 18-20 | 

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
 
Accesorio Manguita 
Las siguientes medidas están expresadas en centímetros (cm) y hacen referencia a los tamaños de los accesorios, no del cuerpo.   
| Talle Manguita | Contorno Biceps | Largo Manguita | 
| 1 | 26-29  | 48 | 
| 2 | 29-32 | 49 | 
| 3 | 32-35 | 50 | 

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.